Seit dem Schuljahr 2010/11 legt die Bildungs- und Kulturdirektion unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede die Ferienzeiten fest (gemäss Artikel 8, Absatz 3 des Volksschulgesetzes (VSG ; BSG 432.210).
Im deutschsprachigen Kantonsteil gilt der Ferienkalender nach Kalenderwochenzählung (DIN-Norm).
Kantonale Ferienordnung für den Kindergarten und die Volksschule des deutschsprachigen Kantonsteils (Schuljahre 2024 bis 2029)
2024/25
erster Ferientag | letzter Ferientag | Anzahl Ferienwochen | DIN- Wochen |
|
---|---|---|---|---|
Herbst (alle Klassen) | Sa, 21.09.2024 | So, 13.10.2024 | 3 | 39 - 41 |
Ruhewoche Kindergärten | Sa, 16.11.2024 | So, 24.11.2024 | 1 | 47 |
Winter (alle Klassen) | Sa, 21.12.2024 | So, 05.01.2025 | 2 | 52 - 01 |
Sportwoche (alle Klassen) | Sa, 15.02.2025 | So, 23.02.2025 | 1 | 08 |
Frühling (alle Klassen) | Sa, 05.04.2025 | Mo, 21.04.2025 | 2 | 15 - 16 |
Sommer (alle Klassen) | Sa, 05.07.2025 | So, 10.08.2025 | 5 | 28 - 32 |
2025/26
erster Ferientag | letzter Ferientag | Anzahl Ferienwochen | DIN- Wochen |
|
---|---|---|---|---|
Herbst (alle Klassen) | Sa, 20.09.2025 | So, 12.10.2025 | 3 | 39 - 41 |
Ruhewoche Kindergärten | Sa, 15.11.2025 | So, 23.11.2025 | 1 | 47 |
Winter (alle Klassen) | Sa, 20.12.2025 | So, 04.01.2026 | 2 | 52 - 01 |
Sportwoche (alle Klassen) | Sa, 14.02.2026 | So, 22.02.2026 | 1 | 08 |
Frühling (alle Klassen) | Fr, 03.04.2026 | So, 19.04.2026 | 2 | 15 - 16 |
Sommer (alle Klassen) | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 5 | 28 - 32 |
Zum Herunterladen