Seit dem Schuljahr 2010/11 legt die Bildungs- und Kulturdirektion unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede die Ferienzeiten fest (gemäss Artikel 8, Absatz 3 des Volksschulgesetzes (VSG ; BSG 432.210).
Im deutschsprachigen Kantonsteil gilt der Ferienkalender nach Kalenderwochenzählung (DIN-Norm).
Kantonale Ferienordnung für den Kindergarten und die Volksschule des deutschsprachigen Kantonsteils (Schuljahre 2024 bis 2029)
2025/26
| erster Ferientag | letzter Ferientag | Anzahl Ferienwochen | DIN- Wochen |
|
|---|---|---|---|---|
| Herbst (alle Klassen) | Sa, 20.09.2025 | So, 12.10.2025 | 3 | 39 - 41 |
| Ruhewoche Kindergärten | Sa, 15.11.2025 | So, 23.11.2025 | 1 | 47 |
| Winter (alle Klassen) | Sa, 20.12.2025 | So, 04.01.2026 | 2 | 52 - 01 |
| Sportwoche (alle Klassen) | Sa, 14.02.2026 | So, 22.02.2026 | 1 | 08 |
| Frühling (alle Klassen) | Fr, 03.04.2026 | So, 19.04.2026 | 2 | 15 - 16 |
| Sommer (alle Klassen) | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 5 | 28 - 32 |
2026/27
| erster Ferientag | letzter Ferientag | Anzahl Ferienwochen | DIN- Wochen |
|
|---|---|---|---|---|
| Herbst (alle Klassen) | Sa, 19.09.2026 | So, 11.10.2026 | 3 | 39 - 41 |
| Ruhewoche Kindergärten | Sa, 14.11.2026 | So, 22.11.2026 | 1 | 47 |
| Winter (alle Klassen) | Do Mittag, 24.12.2026 | So, 10.01.2027 | 2 | 52 - 01 |
| Sportwoche (alle Klassen) | Sa, 20.02.2027 | So, 28.02.2027 | 1 | 08 |
| Frühling (alle Klassen) | Sa, 10.04.2027 | Mo, 25.04.2027 | 2 | 15 - 16 |
| Sommer (alle Klassen) | Sa, 03.07.2027 | So, 15.08.2027 | 6 | 27 - 32 |
Zum Herunterladen